5月9日西北电石出厂价格暂稳 每日时讯
(资料图片仅供参考)
| 5月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 5月8日 | 5月9日 | 变化 |
| 兴平化工 | 3050元/吨 | 3050元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 检修 | 检修 | 无 |
| 内蒙中联 | 3050元/吨 | 3050元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅上涨,成本支撑较好,下游PVC行情小幅下跌,电石需求减弱。
关键词:
(资料图片仅供参考)
| 5月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 5月8日 | 5月9日 | 变化 |
| 兴平化工 | 3050元/吨 | 3050元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 检修 | 检修 | 无 |
| 内蒙中联 | 3050元/吨 | 3050元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅上涨,成本支撑较好,下游PVC行情小幅下跌,电石需求减弱。
关键词:
返回顶部